---
asset_id: CONTROL-1
title: Asset Index
tier: Control
status: Generated
owner: Program owner
audience: Internal build team
generated_at: 2026-06-19
source_refs:
  - apps/sim-ariasos-com/nexus-pediatric-5min-sim-enterprise-plan.md
  - apps/sim-ariasos-com/nexus-pediatric-5min-sim-enterprise-plan.pdf
  - generated-local/nexus-pediatric-safety-studio-assets/aria-microphase-asset-buildout-20260619.md
  - generated-local/aria-research-substrate/nexus-5min-sim-budget-20260619/manifest.json
  - https://sim.ariasos.com
  - https://www.crisisprevention.com/en-GB/blog/general/cpi-crisis-development-model/
  - https://www.crisisprevention.com/blog/behavioral-health/risk-behaviors/
  - https://www.crisisprevention.com/en-AU/blog/general/understanding-the-importance-of-integrated-experience/
claim_boundary: "Executive and clinical review artifact. Not clinical policy. Not approved for rollout until Nexus/CPI/addendum/risk/legal validation."
---

# Asset Index

| ID | Tier | Asset | File |
|---|---|---|---|
| CONTROL-5 | Control | Corporate Review PDF Update Requirements | `00-control/corporate-review-pdf-update-requirements-v1.md` |
| CONTROL-6 | Control | Public Site Update Requirements | `00-control/public-site-update-requirements-v1.md` |
| A1 | Green | Executive Sponsor Packet | `01-executive-governance/exec-sponsor-packet-v1.md` |
| A1b | Green | Executive Sponsor 5-Slide Deck Outline | `01-executive-governance/exec-sponsor-deck-outline-v1.md` |
| A2 | Green | CNO/CFO Approval Memo | `01-executive-governance/cno-cfo-approval-memo-v1.md` |
| A3 | Green | Pilot Charter | `01-executive-governance/pilot-charter-v1.md` |
| A4 | Green | Governance RACI | `01-executive-governance/governance-raci-v1.md` |
| A5 | Green | Stop Criteria and Scale Decision Rubric | `01-executive-governance/stop-criteria-scale-rubric-v1.md` |
| A6 | Green | Annual Operating Calendar | `01-executive-governance/annual-operating-calendar-v1.md` |
| A7 | Green | 90-Day Scale Decision Packet | `01-executive-governance/90-day-scale-decision-packet-v1.md` |
| A8 | Green | Implementation Runbook | `01-executive-governance/implementation-runbook-v1.md` |
| B1 | Yellow | Clinical Validation Checklist | `02-validation-risk/clinical-validation-checklist-v1.md` |
| B2 | Yellow | CPI/Nexus Addendum Review Checklist | `02-validation-risk/cpi-nexus-addendum-checklist-v1.md` |
| B3 | Yellow | Risk/Compliance Review Checklist | `02-validation-risk/risk-compliance-checklist-v1.md` |
| B4 | Green | Enforceable Drift-Control Rules | `02-validation-risk/drift-control-rules-v1.md` |
| B7 | Yellow | Provisional CPI Alignment Model | `02-validation-risk/provisional-cpi-alignment-model-v1.md` |
| C1 | Yellow | Facilitator Onboarding Guide | `03-pilot-operations/facilitator-onboarding-guide-v1.md` |
| C2 | Green | Facilitator Quick Card | `03-pilot-operations/facilitator-quick-card-v1.md` |
| C3 | Yellow | Scenario Deck Cover | `07-scenario-deck/scenario-deck-v1.md` |
| C4 | Green | Scenario Architecture Spec | `03-pilot-operations/scenario-architecture-spec-v1.md` |
| C5 | Green | Scenario Log / QR Form Schema | `03-pilot-operations/scenario-log-schema-v1.md` |
| C5b | Green | QR Form Mock | `03-pilot-operations/qr-form-v1.html` |
| C6 | Green | Psychological Safety Script | `03-pilot-operations/psych-safety-script-v1.md` |
| C7 | Green | Do Not Demonstrate Unsafe Contact Rule | `03-pilot-operations/no-unsafe-contact-rule-v1.md` |
| D1 | Green | Staff Confidence Pulse Survey | `04-measurement-quality/staff-confidence-pulse-v1.md` |
| D2 | Green | Baseline Metric Dashboard Spec | `04-measurement-quality/baseline-metric-dashboard-spec-v1.md` |
| D3 | Green | Weekly Review Template | `04-measurement-quality/weekly-review-template-v1.md` |
| D4 | Green | Monthly Review Template | `04-measurement-quality/monthly-review-template-v1.md` |
| D5 | Green | Family-Loop / Debrief Documentation Prompts | `04-measurement-quality/family-loop-debrief-prompts-v1.md` |
| E1 | Green | Materials and Printing Pack | `05-logistics-print/materials-printing-pack-v1.md` |
| E2 | Green | Facilitator Distribution Tracker | `05-logistics-print/facilitator-distribution-tracker-v1.md` |
| F1 | Green | Public Landing Copy | `06-public-site-copy/public-landing-copy-v1.md` |
| F2 | Green | Public FAQ | `06-public-site-copy/public-faq-v1.md` |
| F3 | Green | Public Evidence Anchors Page | `06-public-site-copy/public-evidence-anchors-v1.md` |
| F4 | Green | Internal Asset Index | `06-public-site-copy/internal-asset-index-v1.md` |
| C3.01 | Yellow | Scenario Card: The Door | `07-scenario-deck/scenario-card-01-the-door-v1.md` |
| C3.02 | Yellow | Scenario Card: The Sensory Flood | `07-scenario-deck/scenario-card-02-the-sensory-flood-v1.md` |
| C3.03 | Yellow | Scenario Card: The Medication Refusal | `07-scenario-deck/scenario-card-03-the-medication-refusal-v1.md` |
| C3.04 | Yellow | Scenario Card: The Family Escalator | `07-scenario-deck/scenario-card-04-the-family-escalator-v1.md` |
| C3.05 | Yellow | Scenario Card: The After-Hold Silence | `07-scenario-deck/scenario-card-05-the-after-hold-silence-v1.md` |
| C3.06 | Yellow | Scenario Card: The Object | `07-scenario-deck/scenario-card-06-the-object-v1.md` |
| C3.07 | Yellow | Scenario Card: The Peer Audience | `07-scenario-deck/scenario-card-07-the-peer-audience-v1.md` |
| C3.08 | Yellow | Scenario Card: The 2 a.m. Escalation | `07-scenario-deck/scenario-card-08-the-2am-escalation-v1.md` |
| C3.09 | Yellow | Scenario Card: The Shutdown | `07-scenario-deck/scenario-card-09-the-shutdown-v1.md` |
| C3.10 | Yellow | Scenario Card: The Staff Split | `07-scenario-deck/scenario-card-10-the-staff-split-v1.md` |
| C3.11 | Yellow | Scenario Card: The Cultural Trigger | `07-scenario-deck/scenario-card-11-the-cultural-trigger-v1.md` |
| C3.12 | Yellow | Scenario Card: The Discharge Anxiety | `07-scenario-deck/scenario-card-12-the-discharge-anxiety-v1.md` |

## Red Assets Not Generated

| ID | Asset | Reason |
|---|---|---|
| B5 | CPI Level Language Reference | Requires internal CPI/Nexus source material and sign-off. |
| B6 | Restraint/Seclusion Policy Citations | Requires Nexus policy source and risk/legal sign-off. |
| F5 | Patient-Facing Materials | Requires Nexus communications, risk, and legal approval. |
