Control and Build Governance
| Asset | Tier | Status | Path |
|---|---|---|---|
| Asset Index | Control | Generated | 00-control/asset-index-v1.md |
| Corporate Review PDF Update Requirements | Control | Generated | 00-control/corporate-review-pdf-update-requirements-v1.md |
| Generation Receipt | Control | Generated | 00-control/generation-receipt-v1.md |
| Microphase Map | Control | Generated | 00-control/microphase-map-v1.md |
| Public/Internal Split | Control | Generated | 00-control/public-internal-split-v1.md |
| Public Site Update Requirements | Control | Generated | 00-control/public-site-update-requirements-v1.md |
Executive and Governance
| Asset | Tier | Status | Path |
|---|---|---|---|
| 90-Day Scale Decision Packet | Green | Template | 01-executive-governance/90-day-scale-decision-packet-v1.md |
| Annual Operating Calendar | Green | Template | 01-executive-governance/annual-operating-calendar-v1.md |
| CNO/CFO Approval Memo | Green | Template | 01-executive-governance/cno-cfo-approval-memo-v1.md |
| Executive Sponsor 5-Slide Deck Outline | Green | Ready for internal review | 01-executive-governance/exec-sponsor-deck-outline-v1.md |
| Executive Sponsor Packet | Green | Ready for internal review | 01-executive-governance/exec-sponsor-packet-v1.md |
| Governance RACI | Green | Ready for internal review | 01-executive-governance/governance-raci-v1.md |
| Implementation Runbook | Green | Ready for internal review | 01-executive-governance/implementation-runbook-v1.md |
| Pilot Charter | Green | Template | 01-executive-governance/pilot-charter-v1.md |
| Stop Criteria and Scale Decision Rubric | Green | Ready for internal review | 01-executive-governance/stop-criteria-scale-rubric-v1.md |
Validation and Risk
| Asset | Tier | Status | Path |
|---|---|---|---|
| Clinical Validation Checklist | Yellow | Shell awaiting Nexus/CPI validation | 02-validation-risk/clinical-validation-checklist-v1.md |
| CPI/Nexus Addendum Review Checklist | Yellow | Shell awaiting Nexus/CPI validation | 02-validation-risk/cpi-nexus-addendum-checklist-v1.md |
| Enforceable Drift-Control Rules | Green | Ready for internal review | 02-validation-risk/drift-control-rules-v1.md |
| Provisional CPI Alignment Model | Yellow | Best-guess shell awaiting official CPI/Nexus validation | 02-validation-risk/provisional-cpi-alignment-model-v1.md |
| Red-Gated Assets Not Generated | Red | Blocked by validation | 02-validation-risk/red-gated-assets-not-generated-v1.md |
| Risk/Compliance Review Checklist | Yellow | Shell awaiting risk/legal validation | 02-validation-risk/risk-compliance-checklist-v1.md |
Pilot Operations
| Asset | Tier | Status | Path |
|---|---|---|---|
| Facilitator Onboarding Guide | Yellow | Shell awaiting clinical validation | 03-pilot-operations/facilitator-onboarding-guide-v1.md |
| Facilitator Quick Card | Green | Ready for internal review | 03-pilot-operations/facilitator-quick-card-v1.md |
| Do Not Demonstrate Unsafe Contact Rule | Green | Ready for internal review | 03-pilot-operations/no-unsafe-contact-rule-v1.md |
| Psychological Safety Script | Green | Ready for internal review | 03-pilot-operations/psych-safety-script-v1.md |
| qr-form-v1.html | Green | Generated | 03-pilot-operations/qr-form-v1.html |
| Scenario Architecture Spec | Green | Ready for internal review | 03-pilot-operations/scenario-architecture-spec-v1.md |
| Scenario Log / QR Form Schema | Green | Ready for internal review | 03-pilot-operations/scenario-log-schema-v1.md |
Measurement and Quality
| Asset | Tier | Status | Path |
|---|---|---|---|
| Baseline Metric Dashboard Spec | Green | Ready for internal review | 04-measurement-quality/baseline-metric-dashboard-spec-v1.md |
| Family-Loop / Debrief Documentation Prompts | Green | Ready for internal review | 04-measurement-quality/family-loop-debrief-prompts-v1.md |
| Monthly Review Template | Green | Ready for internal review | 04-measurement-quality/monthly-review-template-v1.md |
| Staff Confidence Pulse Survey | Green | Ready for internal review | 04-measurement-quality/staff-confidence-pulse-v1.md |
| Weekly Review Template | Green | Ready for internal review | 04-measurement-quality/weekly-review-template-v1.md |
Logistics and Print
| Asset | Tier | Status | Path |
|---|---|---|---|
| facilitator-distribution-tracker-v1.csv | Green | Generated | 05-logistics-print/facilitator-distribution-tracker-v1.csv |
| Facilitator Distribution Tracker | Green | Template | 05-logistics-print/facilitator-distribution-tracker-v1.md |
| Materials and Printing Pack | Green | Ready for vendor quote | 05-logistics-print/materials-printing-pack-v1.md |
Public Site Copy
| Asset | Tier | Status | Path |
|---|---|---|---|
| Internal Asset Index | Green | Generated | 06-public-site-copy/internal-asset-index-v1.md |
| Public Evidence Anchors Page | Green | Draft for internal review | 06-public-site-copy/public-evidence-anchors-v1.md |
| Public FAQ | Green | Draft for internal review | 06-public-site-copy/public-faq-v1.md |
| Public Landing Copy | Green | Draft for internal review | 06-public-site-copy/public-landing-copy-v1.md |
Scenario Deck
| Asset | Tier | Status | Path |
|---|---|---|---|
| Scenario Card: The Door | Yellow | Shell awaiting clinical validation | 07-scenario-deck/scenario-card-01-the-door-v1.md |
| Scenario Card: The Sensory Flood | Yellow | Shell awaiting clinical validation | 07-scenario-deck/scenario-card-02-the-sensory-flood-v1.md |
| Scenario Card: The Medication Refusal | Yellow | Shell awaiting clinical validation | 07-scenario-deck/scenario-card-03-the-medication-refusal-v1.md |
| Scenario Card: The Family Escalator | Yellow | Shell awaiting clinical validation | 07-scenario-deck/scenario-card-04-the-family-escalator-v1.md |
| Scenario Card: The After-Hold Silence | Yellow | Shell awaiting clinical validation | 07-scenario-deck/scenario-card-05-the-after-hold-silence-v1.md |
| Scenario Card: The Object | Yellow | Shell awaiting clinical validation | 07-scenario-deck/scenario-card-06-the-object-v1.md |
| Scenario Card: The Peer Audience | Yellow | Shell awaiting clinical validation | 07-scenario-deck/scenario-card-07-the-peer-audience-v1.md |
| Scenario Card: The 2 a.m. Escalation | Yellow | Shell awaiting clinical validation | 07-scenario-deck/scenario-card-08-the-2am-escalation-v1.md |
| Scenario Card: The Shutdown | Yellow | Shell awaiting clinical validation | 07-scenario-deck/scenario-card-09-the-shutdown-v1.md |
| Scenario Card: The Staff Split | Yellow | Shell awaiting clinical validation | 07-scenario-deck/scenario-card-10-the-staff-split-v1.md |
| Scenario Card: The Cultural Trigger | Yellow | Shell awaiting clinical validation | 07-scenario-deck/scenario-card-11-the-cultural-trigger-v1.md |
| Scenario Card: The Discharge Anxiety | Yellow | Shell awaiting clinical validation | 07-scenario-deck/scenario-card-12-the-discharge-anxiety-v1.md |
| Scenario Deck Cover | Yellow | Shell awaiting clinical validation | 07-scenario-deck/scenario-deck-v1.md |
Root
| Asset | Tier | Status | Path |
|---|---|---|---|
| Nexus Pediatric Safety Studio Program Assets v1 | Green | Generated | README.md |